SKT Igls | ||
Trainer: Petra Spannagl Kapitän: Maria Mann Spielort: SunflowerArena Tubling, Schießstattgasse, 3434 TulbingKontakt: 0664/413 30 50 Dressenfarbe: Schwarz Weblink: www.skt-igls.at |
Name: Bayerl Jana Geb-Datum: 1998-05-25 Position: unbekannt Spielernr.: 5 Notizen: | Name: Bruckner Angelika Geb-Datum: 1967-09-11 Position: unbekannt Spielernr.: 15 Notizen: | ||
Name: Ebersberger Claudia Geb-Datum: 1974-11-07 Position: Sturm Spielernr.: Notizen: | Name: Haslinger Corina Geb-Datum: 1989-03-07 Position: Torhüter Spielernr.: 1 Notizen: | ||
Name: Kindler Sophie Geb-Datum: Position: unbekannt Spielernr.: Notizen: | Name: Koepf Sabrina Geb-Datum: 1992-01-16 Position: unbekannt Spielernr.: Notizen: | ||
Name: Lackermayer Julia Geb-Datum: 1994-02-20 Position: Mittelfeld Spielernr.: 20 Notizen: | Name: Mann-Mittendorfer Maria Geb-Datum: 1979-12-10 Position: Abwehr Spielernr.: 13 Notizen: | ||
Name: Morf Manuela Geb-Datum: 1998-04-16 Position: unbekannt Spielernr.: Notizen: Gemeldet bei ASK Ybbs/ Donau (Gebietsliga Mostviertel) | Name: Motsch Tanja Geb-Datum: Position: unbekannt Spielernr.: Notizen: | ||
Name: Pfalle Tina Geb-Datum: 1997-09-19 Position: unbekannt Spielernr.: Notizen: | Name: Ranegger Katharina Geb-Datum: 2006-11-27 Position: unbekannt Spielernr.: Notizen: Aktuell in Kärnten gemeldet | ||
Name: Regenspurger Tanja Geb-Datum: 2003-08-13 Position: unbekannt Spielernr.: Notizen: | Name: Rossmantih Monika Geb-Datum: 1976-09-28 Position: Abwehr Spielernr.: 16 Notizen: | ||
Name: Schlager Gabi Geb-Datum: 1974-11-14 Position: unbekannt Spielernr.: Notizen: | Name: Schönmüller Lara Geb-Datum: 2003-09-04 Position: Abwehr Spielernr.: 2 Notizen: | ||
Name: Spannagl Petra Geb-Datum: 1979-05-22 Position: Mittelfeld Spielernr.: 3 Notizen: | Name: Stiller Susi Geb-Datum: 1980-09-05 Position: Sturm Spielernr.: 7 Notizen: | ||
Spieler aktualisiert am: 03.01.2025 22:24