Gruppe 8+1
POS | TEAM | SP | S | UE | NL | DIF | TORE | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Würth Böheimkirchen | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 42:11 | 31 | |
2 | Gobelsburg | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 25:8 | 25 | |
3 | DSV Eibenstein | 12 | 6 | 1 | 5 | -4 | 12:16 | 19 | |
4 | SV Ziersdorf | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 12:21 | 9 | |
5 | Purkersdorf | 12 | 0 | 2 | 10 | -35 | 5:40 | 2 |
Kleinfeld
POS | TEAM | SP | S | UE | NL | DIF | TORE | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKT Igls | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 17:9 | 22 | |
2 | SV Göllersdorf Women | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 17:8 | 20 | |
3 | SC Amaliendorf Hühner | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 20:10 | 19 | |
4 | SC Zwettltal Frauen | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 24:12 | 16 | |
5 | RWW Maissau | 10 | 1 | 3 | 6 | -15 | 7:22 | 6 | |
6 | SV Zwentendorf | 10 | 0 | 2 | 8 | -24 | 6:30 | 2 |
Tabelle aktualisiert am: 11.07.2025 11:18