Der Germann-Cup ist in seinem ersten Jahr (2005) gut über die Runden gegangen. Die Damenmannschaft aus Sierndorf wurde mit 22 Punkten knapp vor Guntersdorf Cup-Sieger. Die Vorentscheidung fiel beim Match in der direkten Begegnung der beiden Mannschaften bei dem sich Sierndorf behaupten konnte. Nur noch Kirchbger hätte den Cup-Sieger bremsen können, aber auch das letzte Match gewannen die Sierndorfer 2 : 0 gegen Kirchberg. Die SKT Igl’s belegten den dritten Platz – auch hier war es bis zum Ende spannend. Der Kampf um Platz 3 fand im letzten Match der Saison zwischen den Igl’s und Maissau statt (komplette Tabelle siehe weiter unten). Am 23. Oktober fand die Siegerehrung mit allen teilnehmenden Mannschaften in der Sunflower-Arena in Tulbing statt.
Pos | Mannschaft | Spiele | S | UE | NL | Tore | Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sierndorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | 22 |
2 | Guntersdorf | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 : 9 | 20 |
3 | SKT Igl’s | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 : 13 | 13 |
4 | RWW Maissau | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 : 19 | 11 |
5 | Kirchberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 : 16 | 9 |
6 | SV Gettsdorf | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 15 | 7 |
09. April 2005 | SV Sierndorf : SV Gettsdorf | 2 : 1 |
13. April 2005 | RWW Maissau : Sierndorf | 1 : 3 |
16. April 2005 | Guntersdorf : Kirchberg / Wagram | 2 : 1 |
17. April 2005 | SKT Igl’s : SV Gettsdorf | 1 : 1 |
27. April 2005 | RWW Maissau : SKT Igl’s | 1 : 1 |
29. April 2005 | SV Gettsdorf : Guntersdorf | 0 : 0 |
05. Mai 2005 | USC Kirchberg : RWW Maissau | 1 : 0 |
08. Mai 2005 | SKT Igl’s : Guntersdorf | 1 : 5 |
13. Mai 2005 | Guntersdorf : RWW Maissau | 2 : 0 |
29. Mai 2005 | SV Gettsdorf : USC Kirchberg / Wagram | 2 : 3 |
01. Juni 2005 | SKT Igl’s : USC Kirchberg / Wagram | 0 : 0 |
04. Juni 2005 | SC Guntersdorf : SV Sierndorf | 3 : 0 |
08. Juni 2005 | SV Sierndorf : SKT Igl’s | 3 : 0 |
12. Juni 2005 | USC Kirchberg : SV Sierndorf | 1 : 3 |
19. Juni 2005 | SV Gettsdorf : RWW Maissau | 1 : 4 |
07. September 2005 | RWW Maissau : USC Kirchberg | 2 : 1 |
09. September 2005 | Guntersdorf : SKT Igl’s | 0 : 1 |
14. September 2005 | RWW Maissau : Guntersdorf | 0 : 4 |
17. September 2005 | SKT Igl’s : SV Sierndorf | 0 : 0 |
18. September 2005 | USC Kirchberg : SV Gettsdorf | 1 : 1 |
25. September 2005 | Guntersdorf : SV Gettsdorf | 3 : 2 |
02. Oktober 2005 | SV Gettsdorf : SKT Igl’s | 1 : 2 |
02. Oktober 2005 | SV Sierndorf : RWW Maissau | 4 : 0 |
08. Oktober 2005 | USC Kirchberg : Guntersdorf | 2 : 2 |
08. Oktober 2005 | SV Gettsdorf : SV Sierndorf | 2 : 1 |
14. Oktober 2005 | RWW Maissau : SV Gettsdorf | 1 : 1 |
15. Oktober 2005 | SV Sierndorf : Guntersdorf | 2 : 1 |
15. Oktober 2005 | SKT Igl’s : USC Kirchberg | 2 : 0 |
22. Oktober 2005 | SV Sierndorf : USC Kirchberg | 2 : 0 |
23. Oktober 2005 | SKT Igl’s : Maissau | 1 : 2 |
Die Damenmannschaft des SVVD Königstetten gibt bekannt, dass sie leider aufgrund des Ausfalls einiger Spieler vorläufig nicht mehr am Germann-Cup teilnehmen kann. Die Mannschaft bleibt weiterhin bestehen, wird aber in nächster Zeit nur Kleinfeld-Spiele bestreiten.
(Das Team hat sich einige Monate später leider komplett aufgelöst – im Jahr 2013 wurde in Königstetten dann ein komplett neues Team formiert, dass auch wieder in den Cup einstieg.)
Folgende Spiele wurden daher annuliert:
09. April 2005 | SKT Igl’s : Königstetten | 0 : 0 |
30. April 2005 | SVVD Königstetten : USC Kirchberg | 0 : 2 |
07. Mai 2005 | SV Sierndorf : SVVD Königstetten | 6 : 0 |
25. Juni 2005 | SVVD Königstetten : Guntersdorf | 1 : 5 |
Spielberichte:
23. Oktober 2005, 15.00 Uhr
SKT Igl’s : RWW Maissau (0 : 1) 1 : 2
22. Oktober 2005, 15.30 Uhr
SV Sierndorf : USC Kirchberg (0:0) 2:0
15. Oktober 2005, 17.00 Uhr
SKT Igl’s : USC Kirchberg 2:0
15. Oktober 2005, 14.00 Uhr
SV Sierndorf : SC Guntersdorf 2:1 (1:1)
14. Oktober 2005, 19.00 Uhr
RWW Maissau : SV Gettsdorf 1 : 1
02. Oktober 2005, 16.00 Uhr
SV Gettsdorf : SV Sierndorf 2 : 1
08. Oktober 2005, 14.30 Uhr
USC Kirchberg : Guntersdorf 2 : 2 (1 : 0)
02. Oktober 2005, 15.00 Uhr
SV Sierndorf : RWW Maissau 4 : 0 (3:0)
18. September 2005, 12.30 Uhr
USC Kirchberg : SV Gettsdorf 1 : 1
Leider kein Spielbericht vorhanden
17. September 2005, 17.00 Uhr
SKT Igl's: SV Sierndorf 0 : 0
14. September 2005, 19.00 Uhr
Maissau : Guntersdorf 0: 4
9. September 2005, 18.30 Uhr
Guntersdorf : SKT Igl's 0 : 1
7. September 2005, 19.00 Uhr
Maissau : Kirchberg 2 : 1