Gruppe 8+1
POS | TEAM | SP | S | UE | NL | DIF | TORE | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Würth Böheimkirchen | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 37:9 | 28 | |
2 | Gobelsburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 20:7 | 19 | |
3 | DSV Eibenstein | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:10 | 16 | |
4 | SV Ziersdorf | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 11:19 | 9 | |
5 | Purkersdorf | 11 | 0 | 2 | 9 | -33 | 4:37 | 2 |
Kleinfeld
POS | TEAM | SP | S | UE | NL | DIF | TORE | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Göllersdorf Women | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 16:8 | 17 | |
2 | SKT Igls | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12:9 | 16 | |
3 | SC Amaliendorf Hühner | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19:8 | 16 | |
4 | SC Zwettltal Frauen | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 21:10 | 13 | |
5 | RWW Maissau | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 7:19 | 5 | |
6 | SV Zwentendorf | 8 | 0 | 1 | 7 | -21 | 6:27 | 1 |
Tabelle aktualisiert am: 26.05.2025 09:11