Kleinfeld
So. 13.04.2025 - 10:30 SV Zwentendorf : SC Amaliendorf Hühner / 1 : 3 (1:0) ![]() |
Spielort: | Zwentendorf |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | - |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Spielbericht von Heimmannschaft noch nicht zur Verfügung gestellt |
Fr. 04.04.2025 - 19:00 SV Zwentendorf : SV Göllersdorf Women / 1 : 1 (0:1) ![]() |
Spielort: | Zwentendorf |
Torschützen: | Rahberger Sophie (25´) ; Roth Marlene (68´) ; |
Aufstellung Heim: | Lerchecker Lea; Breit Lena; Gurschl Annika; Roth Marlene; Skrabucha Alicja; Atasoy Irem; Gutscher Melina; Stepura Maria; Watroba Nicola; Brandstetter Marlies; Gruber Annika; Hagl Anastasia; Bruchnicka Laura; |
Aufstellung Gäste: | Konrad (Richter) Jennifer; Wolfram Saskia; Schall (Einsiedl) Carmen; Einsiedl Tamara; Dungl Carina; Koran Marina; Rahberger Sophie; Grössbauer Klaudia; Konrad Tatjana; |
Spielbericht: | Bei schönstem Fußballwetter trafen die Teams aus Zwentendorf und Göllersdorf am Freitag Abend aufeinander. In der ersten Halbzeit präsentierte sich die sehr junge Heimmannschaft, deren Altersdurchschnitt bei etwa 15 Jahren lag, von ihrer besten Seite und zeigte schöne Spielzüge. Dennoch gab es gegen die sehr clever spielenden Mädels aus Göllersdorf kein durchkommen. Sie verteidigten konsequent und ließen kaum Torchancen zu. In der 25. Minute nutzte Sophie Rahberger eine Kontermöglichkeit eiskalt aus und erzielte das 0:1. Leider wurde das Spiel kurz vor dem Pausenpfiff durch die Verletzung einer göllersdorfer Spielerin unterbrochen. Nach der langen Unterbrechung fand die Heimmannschaft nur schwer zurück ins Spiel. Göllersdorf kam zu zahlreichen Torchancen, die allerdings alle ungenutzt blieben. Die jungen Zwentendorferinnen kämpften unermüdlich und erzielten in der 68. Minute den viel umjubelten Ausgleichstreffer, der zugleich den Endstand besiegelte. Wir wünschen der verletzten Spielerin alles Gute und eine schnelle Genesung! |
Fr. 04.04.2025 - 19:00 RWW Maissau : SKT Igls / 0 : 0 ![]() |
Spielort: | Maissau |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | - |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Spielbericht von Heimmannschaft noch nicht zur Verfügung gestellt |
So. 10.11.2024 - 15:00 SC Amaliendorf Hühner : SV Zwentendorf / 3 : 0 ![]() |
Spielort: | Amaliendorf |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | - |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Match musste von Zwentendorf w.o. gegeben werden. |
So. 03.11.2024 - 14:00 RWW Maissau : SC Amaliendorf Hühner / 0 : 3 ![]() |
Spielort: | Maissau |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | - |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Spielbericht von Heimmannschaft noch nicht zur Verfügung gestellt |
Sa. 02.11.2024 - 12:00 SV Zwentendorf : SC Zwettltal Frauen / 0 : 7 ![]() |
Spielort: | Zwentendorf |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | - |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Spielbericht von Heimmannschaft noch nicht zur Verfügung gestellt |
So. 27.10.2024 - 14:00 SV Göllersdorf Women : SC Zwettltal Frauen / 1 : 3 ![]() |
Spielort: | Göllersdorf |
Torschützen: | Einfalt Magdalena (13´) ; Einfalt Magdalena (25´) ; Einfalt Magdalena (33´) ; Konrad (Richter) Jennifer (50´) ; |
Aufstellung Heim: | Wolfram Saskia; Konrad (Richter) Jennifer; Schall (Einsiedl) Carmen; Zodl Denise; Einsiedl Tamara; Koran Marina; Bango Julia; Dungl Carina; Laggner Antonia; Huber Marlene; Rahberger Sophie; Loudeslager Verena; Grössbauer Klaudia; |
Aufstellung Gäste: | Beck Marina; Einfalt Magdalena; Gratschmeier Stephanie; Gretz Larissa; Haider Diana; Höllrigl Sarah; Lugauer Marina; Mayrhofer Emma; Redl Daniela; Reiter Alma; Wurz Emily; |
Spielbericht: | Am Sonntag, dem 27. Oktober kamen die Spielerinnen aus Zwettl für das letzte Spiel der Hinrunde nach Göllersdorf. Von Beginn an, war die Partie zwischen den beiden Mannschaften ausgeglichen und temporeich. Bereits in der 13. Minute fiel das erste Tor für die Zwettlerinnen durch Magdalena Einfalt. Im weiteren Verlauf konnten sich beide Kontrahenten Chancen erspielen, doch schon in der 25. traf Einfalt zum zweiten Mal, diesmal per Elfmeter. Die Gästemannschaft bestätigte ihre gnadenlose Effizienz und erhöhte in der 33. Minute auf 3:0, Magdalena Einfalt erzielte binnen einer Halbzeit einen Hattrick. In der zweiten Halbzeit war das Spiel erneut ausgeglichen und chancenreich, doch die Gäste aus Zwettl konnten keine weiteren Tore erzielen. Die Heimmannschaft konnte zwar noch einen Anschlusstreffer erzielen, da Jenny Konrad einen Elfmeter verwandelte, wurde jedoch für ihren Chancenwucher bestraft und konnte keine Aufholjagd mehr starten. Das Spiel endete mit einem 3:1-Auswärtssieg für die Gästemannschaft aus Zwettl. |
So. 27.10.2024 - 11:00 SKT Igls : SC Amaliendorf Hühner / 4 : 0 (2:0) ![]() |
Spielort: | Tulbing |
Torschützen: | Bayerl Jana (17´) ; Koepf Sabrina (30´) ; Koepf Sabrina (61´) ; Stiller Susi (66´) ; |
Aufstellung Heim: | Bayerl Jana; Ebersberger Claudia; Koepf Sabrina; Lackermayer Julia; Mann-Mittendorfer Maria; Stiller Susi; Spannagl Petra; Regenspurger Tanja; Schlager Gabi; |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Das letzte Match der Herbstsaison bestreiten die Igl's daheim gegen Amaliendorf. Nach einem sieglosem Wochenende des SKT wollten die Igls zumindest einen Sieg nachhause holen. Aber Amaliendorf als starker Gegner lies uns vorsichtig starten. Von Beginn an war es ein eher ausgeglichenes Spiel mit viel (Körper) Einsatz auf beiden Seiten. Die Igl's hatten trotz vieler Fehlpässe eher mehr Ballbesitz und versuchten dem Spiel den eigenen Stempel aufzudrücken. Nach einem schönen Einwurf und direkt folgendem Schuss aufs Tor, konnte die gegnerische Torfrau abwehren, jedoch setze Sabrina nach und konnte im zweiten Anlauf in der 15. Min. zum 1:0 verwerten. Es folgten daraufhin zwei gefährliche Angriffe der Gäste, welche die Abwehr aber ganz gut im Griff hatte. Pausenstand 1:0 Die zweite Hälfte war eher Ping-Pong denn Fußball bzw. stand die Verteidigung der Gäste sehr gut und konnte viele Angriffe abwehren oder bereits im Aufbau ersticken. Mit vermehrtem Positionswechsel gelang es aber, dies zu durchbrechen. Nach einem schönem Abstoß verwertete Jana in der xx Minute zum 2:0. Die Mädls aus Amaliendorf ließen nicht nach und der Kampfgeist war enorm - aber die Igl's waren durch die beiden Treffer hoch motiviert und gaben ebenfalls weiter Vollgas. So konnte Sabrina erneut durch einen Nachsetzer in der xx Minute auf 3:0 erhöhen. Die Gäste versuchten in den letzten zehn Minuten noch alles in den Sturm zu werfen und bescherten uns dadurch einige brenzliche Situationen. Bei den Igl's wurde in der 60. Minute noch getauscht und kaum zwei Minuten im Match konnte unser Jocker Susi auf 4:0 erhöhen. Auch unser Neuzugang Tanja konnte die letzten paar Minuten Match Erfahrung schnuppern. Spielerisch diesmal keine Glanzleistung (um es nett zu formulieren), aber die Chancenverwertung war dafür TOP. Endstand 4:0. |
So. 20.10.2024 - 11:00 SV Zwentendorf : SKT Igls / 1 : 2 (0:1) ![]() |
Spielort: | Zwentendorf |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | - |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Spielbericht von Heimmannschaft noch nicht zur Verfügung gestellt |
So. 20.10.2024 - 14:00 SV Göllersdorf Women : RWW Maissau / 3 : 0 (0:0) ![]() |
Spielort: | Göllersdorf |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | - |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Spielbericht von Heimmannschaft noch nicht zur Verfügung gestellt |
Sa. 12.10.2024 - 15:00 SKT Igls : SV Göllersdorf Women / 1 : 0 ![]() |
Spielort: | Tulbing |
Torschützen: | Bayerl Jana (33´) ; |
Aufstellung Heim: | Bayerl Jana; Ebersberger Claudia; Haslinger Corina; Koepf Sabrina; Lackermayer Julia; Mann-Mittendorfer Maria; Schlager Gabi; Spannagl Petra; |
Aufstellung Gäste: | Konrad (Richter) Jennifer; Zodl Denise; Wolfram Saskia; Koran Marina; Dungl Carina; Bango Julia; Geyer Florentina; Grössbauer Klaudia; Huber Marlene; Rahberger Sophie; |
Spielbericht: | Nach zwei Siegen in Folge und motiviert empfangen die Igl's die neue Mannschaft aus Göllersdorf. Von Anfang an war es ein ausgeglichenes aber lörperbetontes Spiel. Viele hohe Bälle mit der einen oder anderen Chance auf beiden Seiten. Aber in der 33 Min. durch einen Einwurf bzw. ein iptimales Qeiterleiten des Balls konnte Jana zum 1:0 verwerten. Kaum eine Minute später wäre das 2:0 zum greifen nahe aber leider konnte durch eine gute Parade der Torfrau der Gastmannschaft vereitelt werden. Die 2. Hälfte verlief ähnlich und die Gäste versuchten durch hohe, lange Bälle die heimische Verteidigung zu überrumpeln. Aber die Verteidigung war sehr aufmerksam und stand kompakt und konnte dadurch viele Angriffe schon im Vorfeld entkräften. Trotzdem kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen durch Eckbälle der Gastmannschaft. Endstand 1:0 |
Sa. 05.10.2024 - 12:30 SC Zwettltal Frauen : SKT Igls / 1 : 2 ![]() |
Spielort: | Zwettl_Ausweichplatz |
Torschützen: | Pfalle Tina (13´) ; Premm Karin (43´) ; Koepf Sabrina (69´) ; |
Aufstellung Heim: | Beck Marina; Grünstäudl Elina; Grünstäudl Marlene; Haider Diana; Lugauer Marina; Mayerhofer Sabrina; Mayrhofer Emma; Premm Karin; Redl Daniela; Reiter Alma; Türker Mina; Wurz Emily; |
Aufstellung Gäste: | Ebersberger Claudia; Haslinger Corina; Koepf Sabrina; Mann-Mittendorfer Maria; Schlager Gabi; Spannagl Petra; Stiller Susi; Pfalle Tina; |
Spielbericht: | Das Spiel fand heute bei feuchtfröhlich-herbstlichem Wetter auf der Sportanlage Edelhof statt. Die Heimmannschaft dominierte klar das Geschehen, kam jedoch durch einen individuellen Fehler in der Hintermannschaft in Rückstand. Chancen gab es immer wieder auf beiden Seiten, leider fehlte bei uns das kleine Quentchen Glück. In der zweiten Spielhälfte gelang durch schönes Kombinationsspiel im Mittelfeld der Ausgleich. Leider mussten wir in der vorletzten Spielminute doch noch den Siegtreffer der Gäste hinnehmen. Das Spiel hätte sich zumindest ein Unentschieden sehr verdient. |
So. 29.09.2024 - 13:00 SC Amaliendorf Hühner : SV Göllersdorf Women / 1 : 2 ![]() |
Spielort: | Amaliendorf |
Torschützen: | Apfelthaler Lena (46´) ; Schall (Einsiedl) Carmen (52´) ; Konrad Tatjana (59´) ; |
Aufstellung Heim: | Vaik Ylva Alice; Groll Jonna; Fritz Elisabeth; Apfelthaler Lena; Reichenberger Verena; Houschko Nina; Jillecek Julia; Schindl Johanna; Spindler Saskia; Siegl Janina; Scherzer Anja; Ruso Anika; |
Aufstellung Gäste: | Einsiedl Tamara; Wolfram Saskia; Konrad (Richter) Jennifer; Schall (Einsiedl) Carmen; Dungl Carina; Laggner Antonia; Konrad Tatjana; Rahberger Sophie; Huber Marlene; Zodl Denise; Grössbauer Klaudia; |
Spielbericht: | Am 29.09. trat Amaliendorf zum ersten Mal gegen Göllersdorf an. Beide Mannschaften fingen vorsichtig an und es spielte sich zunächst sehr viel im Mittelfeld ab. Mitte der ersten Halbzeit trauten sich beide Mannschaften mehr zu. Trotzdem blieb die erste Halbzeit torlos. Am Beginn der zweiten Halbzeit waren beide Mannschaften mutiger, was dazu führte, dass Amaliendorf in der 46. Minute, nach einer schönen Kombination, das 1:0 erzielte. Die Führung hielt jedoch nicht lange an, da den Gästen kurz darauf nach einem gelungenen Angriff über die Seite der Ausgleich gelang. Obwohl das Spiel ausgeglichen war, gelang Göllersdorf das 1:2 durch einen Freistoß, der von der Stange abprallte, beim zweiten Versuch allerdings ins Tor ging. Amaliendorf riskierte daraufhin und ging in die Offensive, was erfolglos blieb. So gewannen die Gäste 1:2. |
Sa. 28.09.2024 - 14:30 RWW Maissau : SC Zwettltal Frauen / 2 : 2 ![]() |
Spielort: | Maissau |
Torschützen: | Mayrhofer Emma (32´) ; Fehringer Vanessa (35´) ; Einfalt Magdalena (37´) ; Fehringer Vanessa (41´) ; |
Aufstellung Heim: | Pfaller Eva; Pfaller Tina; Ullreich Lisa; Schwarz Vicky; Fehringer Vanessa; ; |
Aufstellung Gäste: | Beck Marina; Einfalt Magdalena; Haider Diana; Mayerhofer Sabrina; Mayrhofer Emma; Lugauer Marina; Reiter Alma; Türker Mina; Höllrigl Sarah; |
Spielbericht: | Am Samstag, 28. September 2024, um 14:30 Uhr trafen die Mannschaften RWW Maissau und Zwettl in Maissau aufeinander. Der RWW holte sich aufgrund von Spielermangel Unterstützung von den SKT Igls durch zwei Spielerinnen, nämlich Maria Mann und Gabi Schlager. Auch deshalb wurde nach Absprache mit Zwettl mit einer Spielerin weniger gespielt, somit einer Aufstellung von 5+1. Das Spiel startete bei angenehmen Wetter recht ausgeglichen in die erste Halbzeit. Beide Teams hatten abwechselnd gute Chancen auf ein Tor. So verlief die Zeit bis in Minute 32 Emma Mayrhofer von Zwettl der erste Treffer gelang. Lang ließ der Ausgleichstreffer von Vanessa Fehringer (35') nicht warten und somit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte in Minute 37 gelang Magdalena Einfalt von den Gästen der vorübergehende Führungstreffer. Glücklicherweise konnte Vanessa Fehringer in Minute 41 wieder ausgleichen. Den Großteil der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste das Spiel - diese gaben noch ordentlich Gas. Doch die Heimmannschaft konnte stark gegenhalten und somit einen Spielendstand von 2:2 behalten. |
So. 08.09.2024 - 14:00 SV Göllersdorf Women : SV Zwentendorf / 2 : 0 ![]() |
Spielort: | Göllersdorf |
Torschützen: | Rahberger Sophie (12´) ; Einsiedl Tamara (16´) ; |
Aufstellung Heim: | Konrad Tatjana; Wolfram Saskia; Schall (Einsiedl) Carmen; Einsiedl Tamara; Dungl Carina; Rahberger Sophie; Huber Marlene; Konrad (Richter) Jennifer; Loudeslager Verena; |
Aufstellung Gäste: | Popp Lena; Roth Marlene; Kreitzer Leonie; Atasoy Irem; Gurschl Annika; Skrabucha Alicja; Watroba Daria; Watroba Nicola; Gutscher Melina; Stepura Maria; |
Spielbericht: | Am Sonntag, dem 8. September trafen im ersten Spiel der Hinrunde die Mannschaft aus Zwentendorf auf die Gastgeberinnen aus Göllersdorf. Trotz hoher Temperaturen begann die Partie schwungvoll und bereits nach 12 Minuten erzielten die Göllersdorferinnen das erste Tor des Spiels, Torschützin war Sophie Rahberger, die in ihrem ersten Startelfeinsatz ihr Tordebüt gab. Das Spiel blieb weiterhin in der Kontrolle der Heimmannschaft, welche vier Minuten später durch Tamara Einsiedl nachlegte. Das Spiel wurde daraufhin etwas ruhiger, jedoch hatte die Mannschaft aus Göllersdorf weiterhin mehrere Chancen. Auch die Zwentendorferinnen prüften die Torfrau der Heimmannschaft mehrfach, fanden jedoch kein Glück im Abschluss. Das Spiel endete mit einem verdienten Endstand von 2:0, womit alle 3 Punkte in Göllersdorf blieben. |
Fr. 06.09.2024 - 19:30 SKT Igls : RWW Maissau / 2 : 0 (0:0) ![]() |
Spielort: | Tulbing |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | Bayerl Jana; Ebersberger Claudia; Haslinger Corina; Koepf Sabrina; Mann-Mittendorfer Maria; Lackermayer Julia; Stiller Susi; Spannagl Petra; Motsch Tanja; Schlager Gabi; |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Da die Gäste aus Maissau mit nur 6 Spielerinnen antreten konnten, einigte man sich vor dem Match auf ein Spiel 5+1. Das Match beginnt mit einem Abtasten und es geht bald mit Aktionen auf beien Seiten los, wobei keines der Teams recht Druck erzeugen kann. Bei den Igl's ist nach der Vorbereitung ein deutlich verbessertes Zusammenspiel erkennbar - jedoch geht die Maissauer Verteidigung immer beherzt dazwischen und kann die Angriffe immer wieder gut stoppen. Erst in der zweiten Halbzeit können die Igl's gefährlicher werden und bei den Maissauern merkt man etwas die fehlenden Wechselspieler. In der 45. Minute dann nach einem gutn Zsuammenspiel der erlösende erste Treffer durch Sabrina. Kurz drauf aber ein Schreckmoment, als sich unsre Torfrau verletzt. Sie muss vom Platz und Petra springt ein. (Leider lautet die Diagnose auf zerfetzte Achillessehne und Tanja wird am nächsten Tag noch operiert und muss nach ihrem Comeback nun das endgültige Aus verkünden :-( Wie möchten ihr auch auf diesem Weg alles, alles Gute und rasche und gute Genesung wünschen!!. Die Igl's versuchen in der Schlußphase nochmal druck aufzubauen. Auch bei Maissau gibt es eine Verletzung, die Spielerin beißt aber durch. In der 65. Minute kann Jana mit einem super platzierten Schuß das 2:0 erzielen, welches auch das Ergebnis bleibt. DieTeam einigen sich auf ein verfrühstes Abpfeifen um möglichen weiteren Verletzungen vorzubeugen. Ein super spannendes Match mit starken Aktionen auf beiden Seiten und einem fairen Schlußpunkt inkl. gemütlicher dritter Halbzeit gemeinsam mit Maissau :-) So muss Hobby-Fußball sein! |
Sa. 31.08.2024 - 15:00 SC Zwettltal Frauen : SC Amaliendorf Hühner / 0 : 2 (0:2) ![]() |
Spielort: | Zwettl |
Torschützen: | Reichenberger Verena () ; Vaik Ylva Alice () ; |
Aufstellung Heim: | Gretz Larissa; Gratschmeier Stephanie; Beck Marina; Grünstäudl Elina; Groschan Nicole; Grünstäudl Marlene; Höllrigl Sarah; Lugauer Marina; Mayrhofer Emma; Redl Daniela; Reiter Alma; Wurz Emily; |
Aufstellung Gäste: | Oberhauser Kimberly; Vaik Ylva Alice; Fillek Jaqueline; Scherzer Anja; Schindl Johanna; Siegl Janina; Fritz Elisabeth; Spindler Saskia; Apfelthaler Lena; Groll Jonna; Reichenberger Verena; |
Spielbericht: | Nach heißen 70 Minuten, wurde das Spiel Zwettl : Amaliendorf mit 0:2 beendet. Spielerisch waren beide Mannschaften ziemlich gleich auf. Trotz einger Torschüssen, gelang es den Zwettlern leider nicht, diesen zu versenken, während die Gäste effektiv ihre Chancen nutzten und bereits in der 1. Halbzeit das Endergebnis erzielten. Das starke Zusammenspiel im ersten Match wurde leider zu Gunsten der Zwettler nicht belohnt. |
Spielort: | - |
Torschützen: | - |
Aufstellung Heim: | - |
Aufstellung Gäste: | - |
Spielbericht: | Spielbericht von Heimmannschaft noch nicht zur Verfügung gestellt |